# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ф. Норрена | 2 | 25 | 23 | 92.00 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | А. Мухачев | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 19:42 | |
| 9 | А. Первышин | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 24:29 | |
| 59 | В. Буравчиков | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 14:06 | |
| 74 | А. Емелин | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 22:53 | |
| 75 | Г. Панин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:41 | |
| 82 | Е. Медведев | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22:38 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | О. Петров | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10:14 | |
| 25 | Д. Зарипов | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 19:17 | |
| 30 | А. Степанов | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 66.67 | 13:58 | |
| 34 | Д. Обухов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:39 | |
| 39 | Н. Капанен | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 15 | 7 | 46.67 | 16:22 | |
| 55 | Ю. Хентунен | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 14:55 | |
| 57 | А. Бадюков | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 8 | 50.00 | 12:25 | |
| 67 | Д. Казионов | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 14:18 | |
| 81 | Н. Алексеев | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 2 | 22.22 | 08:34 | |
| 83 | Г. Клименко | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 07:26 | |
| 86 | Т. Мортенссон | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 22 | 12 | 54.55 | 19:39 | |
| 95 | А. Морозов | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:25 |

