# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | П. Ринне | 2 | 20 | 18 | 90.00 | 1.87 | 64:17 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С. Ватанен | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Р. Ристолайнен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | В. Покка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Э. Линделл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Ю. Йокипакка | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| О. Мяяття | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ю. Йокинен | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | В. Филппула | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Койву | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Й. Лехтеря | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Л. Корпикоски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Л. Комаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Гранлунд | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Й. Донской | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Т. Терявяйнен | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Э. Хаула | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | П. Лайне | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| А. Барков | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

