

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | В. Кошечкин | - | 30 | 30 | 100.00 | - | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Г. Дронов | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 03:01 | |
| 4 | К. Ли | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25:26 | |
| 9 | В. Антипин | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 22:29 | |
| 48 | Е. Бирюков | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 20:05 | |
| 51 | А. Береглазов | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 20:32 | |
| 52 | С. Терещенко | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 13:01 | |
| 78 | Я. Хабаров | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 13:30 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | В. Калетник | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 80.00 | 12:29 | |
| 16 | А. Железков | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 01:13 | |
| 23 | Е. Тимкин | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 16:00 | |
| 24 | Т. Сантала | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 13:53 | |
| 25 | Д. Зарипов | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 19:51 | |
| 28 | А. Семин | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | 12:46 | |
| 39 | Д. Платонов | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 2 | 2 | - | - | 12:56 | |
| 41 | Т. Филиппи | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 60.00 | 18:39 | |
| 43 | Я. Коварж | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 13 | 6 | 46.15 | 20:07 | |
| 62 | О. Осала | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 22 | 15 | 68.18 | 16:43 | |
| 67 | Д. Казионов | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 4 | 57.14 | 08:09 | |
| 68 | Я. Косов | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 11:51 | |
| 77 | Д. Казионов | - | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 08:19 |

