

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Х. Карлссон | 3 | 46 | 43 | 93.48 | 2.30 | 78:09 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Р. Савченко | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 22:20 | |
| 4 | Е. Шалапов | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 25:10 | |
| 7 | М. Семенов | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 28:26 | |
| 38 | К. Даллмэн | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 30:03 | |
| 46 | А. Липин | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 26:30 | |
| 55 | К. Баркер | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 20:32 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Н. Доус | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 25:39 | |
| 10 | Н. Михайлис | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 18:05 | |
| 15 | М. Худяков | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:39 | |
| 24 | Б. Шиннимин | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 100.00 | 24:28 | |
| 27 | Б. Боченски | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 50.00 | 25:02 | |
| 41 | Д. Бойд | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 20 | 10 | 50.00 | 25:16 | |
| 48 | Р. Старченко | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | 19:29 | |
| 72 | И. Кучин | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 2 | 28.57 | 11:43 | |
| 81 | К. Пушкарев | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 18:33 | |
| 86 | К. Тривино | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 19 | 7 | 36.84 | 24:24 | |
| 91 | Н. Иванов | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 10:34 | |
| 93 | М. Сан-Пьер | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 | 6 | 42.86 | 16:15 |

