

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | В. Кошечкин | - | 30 | 30 | 100.00 | - | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Г. Дронов | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 02:52 | |
| 4 | К. Ли | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 28:35 | |
| 9 | В. Антипин | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 19:44 | |
| 48 | Е. Бирюков | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 21:21 | |
| 52 | С. Терещенко | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 13:48 | |
| 53 | А. Будкин | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 13:38 | |
| 78 | Я. Хабаров | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 18:05 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С. Мозякин | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 17:20 | |
| 13 | В. Калетник | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 100.00 | 11:28 | |
| 16 | А. Железков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:12 | |
| 23 | Е. Тимкин | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 14:13 | |
| 24 | Т. Сантала | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 75.00 | 15:10 | |
| 25 | Д. Зарипов | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:31 | |
| 28 | А. Семин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:38 | |
| 39 | Д. Платонов | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11:39 | |
| 41 | Т. Филиппи | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 10 | 3 | 30.00 | 16:50 | |
| 43 | Я. Коварж | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 8 | 72.73 | 16:51 | |
| 62 | О. Осала | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 58.33 | 15:56 | |
| 67 | Д. Казионов | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50.00 | 10:15 | |
| 68 | Я. Косов | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 11:27 |

