# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Э. Гарипов | 4 | 31 | 27 | 87.10 | 4.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С. Захарчук | - | - | - | -2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 21:40 | |
| 16 | Р. Абросимов | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 09:44 | |
| 24 | В. Токранов | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 10:41 | |
| 31 | М. Сидоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:58 | |
| 32 | Р. Батыршин | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 14:56 | |
| 33 | А. Яруллин | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 17:49 | |
| 52 | А. Охтамаа | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 21:54 | |
| 64 | Д. Мусин | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:24 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | А. Попов | - | - | - | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 14.29 | 16:50 | |
| 10 | А. Глинкин | - | - | - | -2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 17:52 | |
| 12 | М. Глухов | - | - | - | -2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 17:51 | |
| 34 | Д. Обухов | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 13:51 | |
| 35 | Д. Хлыстов | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 33.33 | 10:04 | |
| 45 | М. Лазарев | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 07:10 | |
| 51 | Д. Азеведо | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 7 | 1 | 14.29 | 18:45 | |
| 55 | В. Ткачев | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 15 | 11 | 73.33 | 19:08 | |
| 76 | А. Чибисов | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 15:31 | |
| 92 | И. Секач | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 18:23 | |
| 98 | Ф. Малыхин | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 4 | 40.00 | 16:02 |

