# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Х. Сятери | 2 | 37 | 35 | 94.59 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В. Покка | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:57 | ||
| Ю. Риикола | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:13 | ||
| Ю. Хонка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:17 | ||
| Т. Кивисте | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15:01 | ||
| М. Нутиваара | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:37 | ||
| М. Хейсканен | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 19:00 | ||
| М. Койвисто | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 19:19 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Я. Песонен | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12:24 | |
| 0 | М. Анттила | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:49 | |
| 65 | С. Маннинен | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12:49 | |
| М. Гранлунд | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:54 | ||
| Т. Терявяйнен | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:46 | ||
| В. Савинайнен | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 16:14 | ||
| К. Капанен | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:52 | ||
| П. Йормакка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:26 | ||
| С. Мяеналанен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:29 | ||
| С. Ахо | 3 | - | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 17:00 | ||
| М. Рантанен | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 14:38 | ||
| Э. Толванен | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 16:21 |

