# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Н. Рятю | 2 | 21 | 19 | 90.48 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е. Хиирикоски | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Ялосуо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Р. Линдстедт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Туоминен | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | И. Рахунен | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Р. Саволайнен | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Э. Виитасуо | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. Хови | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Карвинен | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Э. Нуутинен | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | А. Раяхухта | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | С. Тапани | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Х. Вялиля | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Л. Вялимяки | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | С. Хакала | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | П. Ниеминен | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Т. Нисканен | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | С. Сяккинен | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Н. Тулус | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

