# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. Джонс | 1 | 46 | 45 | 97.83 | 1.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Д. Павелски | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 9 | Э. Кейн | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 16 | Э. Фер | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 20 | М. Серенсен | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 27 | Й. Донской | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 28 | Т. Майер | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 39 | Л. Кутюр | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 48 | Т. Гертл | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 50 | К. Тирни | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 62 | К. Лабанк | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 68 | М. Карлссон | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 89 | М. Бедкер | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

