# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П. Ринне | 3 | 29 | 26 | 89.66 | 3.16 | 57:01 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | К. Террис | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16:44 | |
| 9 | Ф. Форсберг | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 18:30 | |
| 10 | К. Сиссонс | - | - | - | -1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11:55 | |
| 11 | Б. Бойл | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 14:45 | |
| 13 | Н. Бонино | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:09 | |
| 15 | К. Смит | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:00 | |
| 17 | У. Симмондс | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:35 | |
| 19 | К. Ярнкрок | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12:11 | |
| 33 | В. Арвидссон | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 19:19 | |
| 51 | О. Уотсон | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10:38 | |
| 64 | М. Гранлунд | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:09 | |
| 92 | Р. Джохансен | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 19:58 |

