# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. Джонс | 2 | 32 | 30 | 93.75 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Д. Павелски | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 20:59 | |
| 9 | Э. Кейн | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 17:38 | |
| 14 | Г. Нюквист | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:05 | |
| 19 | Д. Торнтон | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:31 | |
| 20 | М. Серенсен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:37 | |
| 23 | Б. Гудроу | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:14 | |
| 27 | Й. Донской | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:30 | |
| 28 | Т. Майер | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:36 | |
| 39 | Л. Кутюр | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 20:27 | |
| 48 | Т. Гертл | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 21:14 | |
| 62 | К. Лабанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:12 | |
| 68 | М. Карлссон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10:08 |

