# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. Джонс | 4 | 38 | 34 | 89.47 | 3.06 | 78:19 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Д. Павелски | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:11 | |
| 9 | Э. Кейн | - | - | - | -2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 29:30 | |
| 14 | Г. Нюквист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:06 | |
| 19 | Д. Торнтон | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 24:37 | |
| 20 | М. Серенсен | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 23:38 | |
| 23 | Б. Гудроу | 1 | - | 1 | -2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 07:26 | |
| 28 | Т. Майер | - | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 23:23 | |
| 39 | Л. Кутюр | 2 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 24:47 | |
| 48 | Т. Гертл | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 30:22 | |
| 52 | Л. Радил | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 02:36 | |
| 62 | К. Лабанк | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 26:09 | |
| 68 | М. Карлссон | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:55 |

