# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ф. Норрена | 2 | 12 | 10 | 83.33 | 1.95 | 61:33 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | И. Никулин | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 28:01 | |
| 8 | А. Мухачев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:16 | |
| 9 | А. Первышин | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 28:20 | |
| 59 | В. Буравчиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:17 | |
| 75 | Г. Панин | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16:28 | |
| 82 | Е. Медведев | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20:18 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | О. Петров | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 12:34 | |
| 25 | Д. Зарипов | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 20:42 | |
| 30 | А. Степанов | 1 | - | 1 | -1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 15:07 | |
| 34 | Д. Обухов | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:07 | |
| 39 | Н. Капанен | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 14 | 6 | 42.86 | 14:08 | |
| 55 | Ю. Хентунен | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:54 | |
| 57 | А. Бадюков | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | 14 | 10 | 71.43 | 13:55 | |
| 67 | Д. Казионов | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 12:08 | |
| 81 | Н. Алексеев | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 7 | 77.78 | 12:22 | |
| 83 | Г. Клименко | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:00 | |
| 86 | Т. Мортенссон | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 20 | 11 | 55.00 | 20:50 | |
| 95 | А. Морозов | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21:39 |

