

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ф. Норрена | - | 20 | 20 | 100.00 | - | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | И. Никулин | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25:18 | |
| 8 | А. Мухачев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:41 | |
| 9 | А. Первышин | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 28:16 | |
| 59 | В. Буравчиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:18 | |
| 75 | Г. Панин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:36 | |
| 82 | Е. Медведев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:38 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | О. Петров | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 18:45 | |
| 21 | М. Жуков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:40 | |
| 25 | Д. Зарипов | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 16:34 | |
| 30 | А. Степанов | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 16:14 | |
| 39 | Н. Капанен | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | 12 | 57.14 | 19:11 | |
| 55 | Ю. Хентунен | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:40 | |
| 58 | А. Кузьмин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:25 | |
| 67 | Д. Казионов | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 20 | 11 | 55.00 | 15:49 | |
| 81 | Н. Алексеев | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 57.14 | 10:49 | |
| 83 | Г. Клименко | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 07:47 | |
| 86 | Т. Мортенссон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 23 | 10 | 43.48 | 19:08 | |
| 95 | А. Морозов | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 17:59 |

