# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ф. Андерсен | - | 20 | 20 | 100.00 | - | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | З. Хаймэн | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:01 | |
| 15 | А. Керфут | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14:29 | |
| 16 | М. Марнер | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 24:01 | |
| 19 | Д. Спецца | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 07:55 | |
| 24 | К. Капанен | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 15:42 | |
| 34 | О. Мэттьюс | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 22:06 | |
| 47 | П. Энгвалль | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 09:16 | |
| 65 | И. Михеев | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:54 | |
| 73 | К. Клиффорд | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 07:36 | |
| 88 | В. Нюландер | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:02 | |
| 89 | Н. Робертсон | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 10:33 | |
| 91 | Д. Таварес | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 19:21 |

