# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ф. Грубауэр | 2 | 41 | 39 | 95.12 | 1.93 | 62:07 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | В. Ничушкин | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:09 | |
| 17 | Т. Джост | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:45 | |
| 18 | А. Ньюхук | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 06:08 | |
| 20 | Б. Саад | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14:43 | |
| 29 | Н. Маккиннон | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 24:06 | |
| 37 | Д. Комфер | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:02 | |
| 41 | П. Белльмар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:00 | |
| 72 | Й. Донской | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:12 | |
| 75 | С. Ранта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:56 | |
| 92 | Г. Ландескуг | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 26:12 | |
| 95 | А. Бураковски | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12:22 | |
| 96 | М. Рантанен | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 25:05 |

