# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Т. Вокоун | 3 | 19 | 16 | 84.21 | 3.01 | 59:54 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | М. Жидлицки | 1 | - | 1 | -1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 6 | Я. Шпачек | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 8 | М. Малик | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 12 | Ф. Каберле | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 13 | П. Кубина | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 15 | Т. Каберле | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 17 | Ф. Куба | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Д. Выборны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 16 | П. Чаянек | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 20 | Р. Ланг | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 23 | М. Хейдук | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 26 | М. Ручински | - | 1 | 1 | -1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 28 | М. Страка | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 38 | Я. Булис | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 40 | В. Проспал | - | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 68 | Я. Ягр | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 83 | А. Хемски | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 85 | Р. Олеш | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 91 | М. Эрат | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

