# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | А. Худобин | 2 | 40 | 38 | 95.00 | 1.98 | 60:31 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Д. Олексяк | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 23:08 | |
| 3 | Й. Клингберг | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 19:32 | |
| 4 | М. Хейсканен | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 26:01 | |
| 5 | А. Секера | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15:17 | |
| 23 | Э. Линделл | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 26:00 | |
| 39 | Д. Хэнли | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 09:24 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | К. Перри | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:40 | |
| 12 | Р. Факса | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:06 | |
| 13 | М. Янмарк | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:51 | |
| 14 | Д. Бенн | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 15:22 | |
| 15 | Б. Комо | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 17:36 | |
| 16 | Д. Павелски | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16:01 | |
| 18 | Д. Дикинсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:08 | |
| 24 | Р. Хинтц | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 12:03 | |
| 25 | Й. Кивиранта | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10:23 | |
| 34 | Д. Гурьянов | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12:14 | |
| 47 | А. Радулов | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:02 | |
| 91 | Т. Сегин | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:06 |

