# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Я. Ювонен | 2 | 32 | 30 | 93.75 | 1.85 | 65:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | А. Ринделл | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 6 | Т. Сунд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 18 | В. Саариярви | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 42 | Р. Сало | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 51 | Я. Парикка | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 52 | О. Рантакари | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 55 | М. Койвисто | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | А. Лунделл | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 13 | М. Руохомаа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 15 | М. Аалтонен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 20 | Н. Оямяки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 21 | М. Нурми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 22 | С. Виртанен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 23 | А. Клеметти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 38 | Е. Иннала | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 40 | К. Бьорквист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 47 | П. Тиивола | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 62 | Р. Лейно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 80 | Т. Турунен | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

