Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | НХЛ | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | Еврохоккейтур | 2 | 4 | 2.03 | 94.12 | 0 | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 21 | 49 | 2.94 | 90.96 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
Чемпионат мира | 3 | 6 | 1.98 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 2018-2019 | НХЛ | 45 | 109 | 2.62 | 91.12 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 48 | 138 | 3 | 90.66 | 2 | 1 | 4 | 6.56 | 60 | 0 | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 4 | 10 | 2.71 | 88.76 | 0 | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 15 | 36 | 2.89 | 90.37 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 2021-2022 | НХЛ | 17 | 48 | 3.51 | 88.81 | 0 | 1 | 5 | 19.91 | 61.54 | 0 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 21 | 50 | 2.67 | 90.16 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 24 | 49 | 2.15 | 92.1 | 3 | 2 | 5 | 2.56 | 87.18 | 0 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 34 | 89 | 2.86 | 88.47 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 14 | 32 | 2.25 | 91.84 | 2 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 244 | 611 | 2.48 | 90.78 | 9 | 4 | 14 | 7.9 | 73.98 | 0 | ||
Еврохоккейтур | 2 | 4 | 2.03 | 94.12 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 3 | 6 | 1.98 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 249 | 621 | 2.12 | 91.22 | 10 | 4 | 14 | 7.9 | 73.98 | 0 |


