Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | ||
| 2016-2017 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 2018 | Чемпионат мира | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15:28 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 19:19 | ||
| 2018-2019 | НХЛ | 46 | 5 | 18 | 23 | -8 | 18 | 19:57 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 22 | 19:04 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 23:45 | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 65 | 9 | 22 | 31 | -36 | 46 | 23:53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Еврохоккейтур | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 56 | 2 | 24 | 26 | -18 | 16 | 23:23 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27:05 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 78 | 5 | 33 | 38 | -27 | 36 | 22:01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:16 | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 22:04 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 60 | 9 | 29 | 38 | 7 | 22 | 21:31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 24:16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 81 | 5 | 43 | 48 | 32 | 30 | 23:23 | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 21:05 | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 61 | 5 | 28 | 33 | -1 | 24 | 23:55 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 82 | 8 | 40 | 48 | -25 | 29 | 25:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 21:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25:24 | ||
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24:27 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 00:00 | |
Чемпионат мира | 39 | 5 | 19 | 24 | 26 | 34 | 20:54 | 9 | 0 | 4 | 4 | -11 | 0 | 23:31 | |
НХЛ | 533 | 48 | 238 | 286 | -78 | 221 | 23:02 | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 21:05 | |
Еврохоккейтур | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 590 | 57 | 265 | 322 | -48 | 277 | 21:58 | 26 | 1 | 8 | 9 | -15 | 10 | 22:18 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |







