Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.25 | НХЛ | 4 : 1 | 22 | 21 | 95.45 | 60:00 | |||
| 22.12.25 | НХЛ | 1 : 3 | 18 | 17 | 94.44 | 60:00 | |||
| 09.12.25 | НХЛ | 7 : 4 | 22 | 17 | 77.27 | 40:00 | |||
| 06.12.25 | НХЛ | 4 : 1 | 22 | 19 | 86.36 | 58:30 | |||
| 02.12.25 | НХЛ | 5 : 1 | 22 | 21 | 95.45 | 60:00 | |||
| 27.11.25 | НХЛ | 4 : 2 | 18 | 15 | 83.33 | 59:23 | |||
| 23.11.25 | НХЛ | 4 : 1 | 30 | 29 | 96.67 | 60:00 | |||
| 22.11.25 | НХЛ | 9 : 3 | 23 | 20 | 86.96 | 60:00 | |||
| 14.11.25 | НХЛ | 6 : 3 | 29 | 26 | 89.66 | 52:55 | |||
| 07.11.25 | НХЛ | 0 : 3 | 16 | 14 | 87.50 | 59:50 |


