Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.14 | НХЛ | 5 : 4 Б | 37 | 33 | 89.19 | 60:00 | |||
| 29.10.14 | НХЛ | 8 : 3 | 10 | 7 | 70.00 | 20:00 | |||
| 17.10.14 | НХЛ | 6 : 2 | 7 | 6 | 85.71 | 16:35 | |||
| 02.04.14 | НХЛ | 4 : 2 | 40 | 36 | 90.00 | 60:00 | |||
| 01.03.14 | НХЛ | 6 : 3 | 35 | 31 | 88.57 | 59:28 | |||
| 08.02.14 | НХЛ | 5 : 1 | 18 | 17 | 94.44 | 35:24 | |||
| 31.01.14 | НХЛ | 6 : 3 | 32 | 26 | 81.25 | 60:00 | |||
| 21.01.14 | НХЛ | 1 : 5 | 36 | 35 | 97.22 | 60:00 | |||
| 30.12.13 | НХЛ | 4 : 1 | 22 | 21 | 95.45 | 60:00 | |||
| 29.12.13 | НХЛ | 3 : 4 | 31 | 27 | 87.10 | 58:56 |


