Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | НХЛ | 1 | 5 | 5 | 86.84 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 13 | 32 | 2.61 | 91.26 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 50 | 130 | 2.74 | 91.51 | 2 | 12 | 38 | 3.68 | 88.38 | 0 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 59 | 147 | 2.62 | 90.57 | 2 | 23 | 56 | 2.45 | 90.09 | 1 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 51 | 138 | 2.81 | 89.55 | 4 | 15 | 44 | 2.99 | 88.97 | 3 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 3 | 12 | 4.18 | 83.1 | 0 | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 23 | 62 | 2.82 | 89.08 | 2 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 200 | 526 | 3.17 | 87.81 | 11 | 50 | 138 | 3.03 | 89.1 | 4 |


