Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | НХЛ | 1 | 7 | 7 | 70.83 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Молодежный чемпионат мира | 3 | 3 | 1.01 | 95.65 | 1 | 1 | 2 | 1.84 | 94.12 | 0 | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 1 | 1 | 7.16 | 85.71 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 1 | 3 | 3.13 | 82.35 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 4 | 11 | 2.56 | 90.16 | 0 | - | - | - | - | - | |
Молодежный чемпионат мира | 3 | 3 | 1.01 | 95.65 | 1 | 1 | 2 | 1.84 | 94.12 | 0 | |
| 7 | 14 | 1.79 | 92.91 | 1 | 1 | 2 | 1.84 | 94.12 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |







