Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | НХЛ | 1 : 3 | 20 | 18 | 90.00 | 58:44 | |||
| 21.12.25 | НХЛ | 4 : 3 | 26 | 23 | 88.46 | 60:00 | |||
| 20.12.25 | НХЛ | 3 : 8 | 7 | 3 | 42.86 | 14:19 | |||
| 16.12.25 | НХЛ | 1 : 4 | 15 | 14 | 93.33 | 59:48 | |||
| 13.12.25 | НХЛ | 4 : 1 | 21 | 18 | 85.71 | 57:50 | |||
| 23.11.25 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 32 | 29 | 90.63 | 63:57 | |||
| 20.11.25 | НХЛ | 4 : 3 | 39 | 36 | 92.31 | 59:57 | |||
| 18.11.25 | НХЛ | 3 : 2 ОТ | 18 | 16 | 88.89 | 60:02 | |||
| 14.11.25 | НХЛ | 6 : 3 | 32 | 27 | 84.38 | 59:21 | |||
| 12.11.25 | НХЛ | 4 : 1 | 35 | 32 | 91.43 | 58:46 |


