Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.26 | НХЛ | 5 : 2 | 17 | 15 | 88.24 | 60:00 | |||
| 14.04.26 | НХЛ | 1 : 5 | 26 | 21 | 80.77 | 60:00 | |||
| 10.04.26 | НХЛ | 2 : 7 | 22 | 15 | 68.18 | 59:55 | |||
| 07.04.26 | НХЛ | 3 : 2 | 23 | 20 | 86.96 | 58:41 | |||
| 03.04.26 | НХЛ | 3 : 1 | 33 | 31 | 93.94 | 55:03 | |||
| 01.04.26 | НХЛ | 3 : 4 ОТ | 24 | 20 | 83.33 | 60:33 | |||
| 30.03.26 | НХЛ | 5 : 3 | 39 | 35 | 89.74 | 59:02 | |||
| 27.03.26 | НХЛ | 5 : 1 | 42 | 37 | 88.10 | 60:00 | |||
| 22.03.26 | НХЛ | 2 : 3 ОТ | 18 | 15 | 83.33 | 60:56 | |||
| 20.03.26 | НХЛ | 1 : 2 | 29 | 28 | 96.55 | 59:45 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |













