Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.10 | Чемпионат мира | 3 : 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 18:19 | |||
| 22.05.10 | Чемпионат мира | 2 : 3 Б | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 21:48 | |||
| 20.05.10 | Чемпионат мира | 4 : 2 | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 17:03 | |||
| 18.05.10 | Чемпионат мира | 0 : 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 13:06 | |||
| 16.05.10 | Чемпионат мира | 3 : 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 17:42 | |||
| 14.05.10 | Чемпионат мира | 4 : 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 18:10 | |||
| 13.05.10 | Чемпионат мира | 1 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17:37 | |||
| 11.05.10 | Чемпионат мира | 3 : 2 | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | - | 19:25 | |||
| 09.05.10 | Чемпионат мира | 2 : 5 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 16:06 | |||
| 10.01.09 | НХЛ | 0 : 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11:03 |


