Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | НХЛ | 6 : 4 | 38 | 34 | 89.47 | 60:00 | |||
| 12.04.24 | НХЛ | 2 : 3 Б | 27 | 25 | 92.59 | 64:34 | |||
| 05.04.24 | НХЛ | 4 : 7 | 30 | 26 | 86.67 | 60:00 | |||
| 08.11.23 | НХЛ | 3 : 5 | 25 | 22 | 88.00 | 60:00 | |||
| 03.11.23 | НХЛ | 4 : 2 | 27 | 24 | 88.89 | 57:47 | |||
| 16.10.23 | НХЛ | 5 : 2 | 38 | 33 | 86.84 | 58:28 | |||
| 29.05.22 | Чемпионат мира | 4 : 3 ОТ | 14 | 11 | 78.57 | 21:40 | |||
| 16.02.22 | Олимпийские игры | 2 : 0 | 25 | 24 | 96.00 | 58:06 | |||
| 15.02.22 | Олимпийские игры | 7 : 2 | 29 | 27 | 93.10 | 60:00 | |||
| 13.02.22 | Олимпийские игры | 0 : 5 | 26 | 26 | 100.00 | 60:00 |


