Игровая карьера
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 188 | 4 | 42 | 46 | 19 | 86 | 17:19 | 16 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 19:50 | |
Чемпионат мира | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14:18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15:23 | |
| 194 | 5 | 45 | 50 | 27 | 88 | 15:49 | 19 | 0 | 3 | 3 | -1 | 10 | 17:37 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |








