

Йоэль Перссон
Joel Persson
04 марта 1994 года
32
Возраст
181
Рост
85
Вес
Правый
Хват
Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.26 | Чемпионат мира | 3 : 1 | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 19:34 | |||
| 26.05.26 | Чемпионат мира | 4 : 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 15:15 | |||
| 23.05.26 | Чемпионат мира | 3 : 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 15:59 | |||
| 22.05.26 | Чемпионат мира | 3 : 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 17:03 | |||
| 20.05.26 | Чемпионат мира | 6 : 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 17:40 | |||
| 18.05.26 | Чемпионат мира | 3 : 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 3 | - | 14:53 | |||
| 17.05.26 | Чемпионат мира | 2 : 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 15:09 | |||
| 15.05.26 | Чемпионат мира | 5 : 3 | - | - | - | -2 | - | 3 | - | 12:34 | |||
| 28.04.22 | Еврохоккейтур | 1 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
| 14.02.21 | Еврохоккейтур | 3 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |










