Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Молодежный чемпионат мира | 2 | 3 | 1.5 | 92.68 | 0 | 3 | 5 | 1.68 | 94.12 | 0 | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 2 | 5 | 2.52 | 93.06 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 4 | 14 | 4.16 | 84.95 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 12 | 40 | 4.62 | 86.75 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 3 | 8 | 3.46 | 85.19 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 23 | 70 | 3.12 | 90.55 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 11 | 41 | 4.69 | 83.6 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 3 | 13 | 4.3 | 83.75 | 0 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 2 | 3 | 1.5 | 92.68 | 0 | 3 | 5 | 1.68 | 94.12 | 0 | ||
НХЛ | 58 | 191 | 4.17 | 84.91 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 60 | 194 | 2.83 | 88.8 | 2 | 3 | 5 | 1.68 | 94.12 | 0 |


