Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.26 | НХЛ | 4 : 3 Б | 34 | 31 | 91.18 | 65:00 | |||
| 08.04.26 | НХЛ | 5 : 2 | 18 | 14 | 77.78 | 58:08 | |||
| 07.04.26 | НХЛ | 6 : 2 | 12 | 10 | 83.33 | 26:05 | |||
| 03.04.26 | НХЛ | 2 : 6 | 31 | 25 | 80.65 | 60:00 | |||
| 25.03.26 | НХЛ | 5 : 4 Б | 18 | 14 | 77.78 | 64:44 | |||
| 22.03.26 | НХЛ | 5 : 2 | 27 | 23 | 85.19 | 59:27 | |||
| 20.03.26 | НХЛ | 3 : 1 | 26 | 24 | 92.31 | 58:14 | |||
| 16.03.26 | НХЛ | 6 : 2 | 25 | 23 | 92.00 | 60:00 | |||
| 13.03.26 | НХЛ | 1 : 5 | 15 | 12 | 80.00 | 20:00 | |||
| 11.03.26 | НХЛ | 2 : 4 | 27 | 23 | 85.19 | 60:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |












