Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11:51 | - | - | - | - | - | - | - | |||
FONBET КХЛ | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:20 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 20 | 1 | 0 | 1 | -9 | 6 | 12:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 17:12 | |||
FONBET КХЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 09:05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 57 | 5 | 13 | 18 | 14 | 36 | 19:39 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:07 | |||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 56 | 2 | 15 | 17 | 13 | 14 | 15:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:22 |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 214 | 9 | 33 | 42 | 19 | 66 | 12:43 | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 16:34 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 217 | 9 | 33 | 42 | 20 | 70 | 12:43 | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 16:34 |


