

Тони Сунд
Tony Sund
04 августа 1995 года
31
Возраст
192
Рост
93
Вес
Левый
Хват
Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 34 | 0 | 11 | 11 | -8 | 20 | 18:21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:14 | |||
| 2021-2022 | Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025 | Чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 09:05 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еврохоккейтур | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
FONBET КХЛ | 34 | 0 | 11 | 11 | -8 | 20 | 18:21 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:14 | |
| 58 | 3 | 13 | 16 | -7 | 28 | 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:14 |

