Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.25 | Еврохоккейтур | 4 : 0 | - | - | 0.00 | 30:20 | |||
| 08.11.25 | Еврохоккейтур | 8 : 3 | 8 | - | 0.00 | 60:00 | |||
| 03.05.25 | Еврохоккейтур | 8 : 2 | 2 | - | 0.00 | 60:00 | |||
| 09.02.25 | Еврохоккейтур | 0 : 3 | 18 | 15 | 83.33 | 60:00 | |||
| 06.02.25 | Еврохоккейтур | 0 : 1 Б | - | - | 0.00 | 60:00 | |||
| 30.12.24 | Кубок Шпенглера | 4 : 2 | 26 | 22 | 84.62 | 60:00 | |||
| 26.12.24 | Кубок Шпенглера | 2 : 6 | 6 | - | 0.00 | 60:00 | |||
| 11.11.23 | Еврохоккейтур | 4 : 3 | 3 | - | 0.00 | 23:29 | |||
| 12.02.23 | Еврохоккейтур | 1 : 2 ОТ | 1 | - | 0.00 | 28:18 | |||
| 11.02.23 | Еврохоккейтур | 2 : 0 | 2 | - | 0.00 | 60:00 |


