Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.25 | НХЛ | 6 : 4 | 33 | 28 | 84.85 | 57:51 | |||
| 16.12.24 | НХЛ | 5 : 3 | 40 | 36 | 90.00 | 57:59 | |||
| 17.11.24 | НХЛ | 5 : 2 | 31 | 27 | 87.10 | 55:04 | |||
| 15.11.24 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 27 | 24 | 88.89 | 60:42 | |||
| 11.11.24 | НХЛ | 5 : 7 | 4 | 2 | 50.00 | 18:50 | |||
| 02.11.24 | НХЛ | 3 : 4 | 36 | 32 | 88.89 | 56:06 | |||
| 18.10.24 | НХЛ | 6 : 4 | 25 | 19 | 76.00 | 57:20 | |||
| 13.10.24 | НХЛ | 5 : 2 | 25 | 23 | 92.00 | 60:00 | |||
| 05.10.24 | НХЛ | 3 : 1 | 37 | 34 | 91.89 | 57:00 | |||
| 30.03.24 | НХЛ | 5 : 2 | 30 | 28 | 93.33 | 60:00 |


