Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | НХЛ | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13:05 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зимние Олимпийские игры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:48 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 80 | 17 | 26 | 43 | -19 | 36 | 15:21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 7 | 6 | 13 | 11 | 2 | 18:15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21:52 | ||
| 2023-2024 | НХЛ | 64 | 19 | 22 | 41 | -23 | 60 | 16:16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 76 | 22 | 30 | 52 | 0 | 38 | 16:55 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 75 | 17 | 24 | 41 | -15 | 30 | 15:21 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:03 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 304 | 77 | 103 | 180 | -54 | 166 | 15:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:03 | |
Зимние Олимпийские игры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:48 | |
Молодежный чемпионат мира | 4 | 7 | 6 | 13 | 11 | 2 | 18:15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21:52 | |
| 310 | 84 | 109 | 193 | -43 | 168 | 13:52 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 16:14 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |







