Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
| 2008-2009 | НХЛ | 1 | 2 | 2 | 94.44 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2009-2010 | НХЛ | 50 | 147 | 3.09 | 90.55 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2010-2011 | НХЛ | 34 | 85 | 2.6 | 91.21 | 4 | 17 | 41 | 2.5 | 92.42 | 1 | |||
НХЛ | 20 | 54 | 2.69 | 91.43 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 2011-2012 | НХЛ | 40 | 128 | 3.69 | 88.63 | 2 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
НХЛ | 145 | 416 | 3.16 | 90.13 | 7 | 17 | 41 | 2.5 | 92.42 | 1 |


