Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.25 | НХЛ | 7 : 5 | 18 | 16 | 88.89 | 30:55 | |||
| 20.12.25 | НХЛ | 6 : 4 | 24 | 20 | 83.33 | 60:00 | |||
| 13.12.25 | НХЛ | 3 : 2 | 25 | 22 | 88.00 | 59:36 | |||
| 05.12.25 | НХЛ | 2 : 4 | 26 | 23 | 88.46 | 57:57 | |||
| 29.11.25 | НХЛ | 4 : 3 | 31 | 27 | 87.10 | 57:13 | |||
| 25.11.25 | НХЛ | 2 : 1 | 22 | 20 | 90.91 | 57:53 | |||
| 14.11.25 | НХЛ | 5 : 3 | 21 | 18 | 85.71 | 60:00 | |||
| 10.11.25 | НХЛ | 4 : 2 | 31 | 29 | 93.55 | 60:00 | |||
| 28.10.25 | НХЛ | 7 : 2 | 28 | 26 | 92.86 | 60:00 | |||
| 16.10.25 | НХЛ | 8 : 4 | 26 | 19 | 73.08 | 58:10 |


