Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 122 | 28 | 39 | 67 | -35 | 38 | 16:47 | - | - | - | - | - | - | - | |
Молодежный чемпионат мира | 4 | 0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 15:46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | |
Чемпионат мира | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 14:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:43 | |
| 133 | 34 | 52 | 86 | -20 | 44 | 15:31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13:11 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |







