Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.25 | НХЛ | 4 : 3 | 21 | 18 | 85.71 | 60:00 | |||
| 25.11.25 | НХЛ | 5 : 1 | 23 | 20 | 86.96 | 58:36 | |||
| 17.11.25 | НХЛ | 3 : 2 ОТ | 27 | 24 | 88.89 | 64:50 | |||
| 11.11.25 | НХЛ | 2 : 3 | 20 | 17 | 85.00 | 58:29 | |||
| 07.11.25 | НХЛ | 3 : 6 | 26 | 21 | 80.77 | 58:37 | |||
| 31.10.25 | НХЛ | 2 : 4 | 25 | 22 | 88.00 | 59:47 | |||
| 27.10.25 | НХЛ | 2 : 1 ОТ | 28 | 26 | 92.86 | 60:32 | |||
| 11.11.23 | Еврохоккейтур | 4 : 3 | 3 | - | 0.00 | 60:00 | |||
| 09.11.23 | Еврохоккейтур | 2 : 5 | 4 | - | 0.00 | 15:16 | |||
| 05.01.23 | Молодежный чемпионат мира | 8 : 7 ОТ | 36 | 28 | 77.78 | 68:57 |


