Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Юниорский чемпионат мира | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18:50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19:41 | ||
| 2023-2024 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 18:39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15:44 | ||
| 2024-2025 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 24:37 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 24:20 | ||
| 2025-2026 | НХЛ | 45 | 3 | 8 | 11 | -24 | 17 | 20:20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 31 | 3 | 11 | 14 | -9 | 8 | 18:28 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2025 | Чемпионат мира | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13:13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 03:23 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юниорский чемпионат мира | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18:50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19:41 | |
Молодежный чемпионат мира | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 4 | 21:38 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 20:02 | |
НХЛ | 76 | 6 | 19 | 25 | -33 | 25 | 19:24 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13:36 | |
Чемпионат мира | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13:13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 03:23 | |
| 93 | 10 | 26 | 36 | -14 | 29 | 18:16 | 16 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 14:11 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |








