

Джек Берглунд
Jack Berglund
10 апреля 2006 года
20
Возраст
189
Рост
94
Вес
Левый
Хват
Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Юниорский чемпионат мира | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:05 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:16 | ||
| 2025-2026 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14:03 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16:46 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 12:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:09 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юниорский чемпионат мира | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:05 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:16 | |
Молодежный чемпионат мира | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14:03 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16:46 | |
Чемпионат мира | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 12:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:09 | |
| 15 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 13:47 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 15:04 |


