Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.25 | НХЛ | 2 : 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 10:53 | |||
| 12.10.25 | НХЛ | 2 : 3 ОТ | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10:40 | |||
| 10.10.25 | НХЛ | 2 : 1 | - | - | - | -1 | - | - | - | 12:44 | |||
| 04.05.25 | Юниорский чемпионат мира | 7 : 0 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 19:19 | |||
| 02.05.25 | Юниорский чемпионат мира | 4 : 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 01:39 | |||
| 01.05.25 | Юниорский чемпионат мира | 3 : 2 ОТ | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 19:22 | |||
| 29.04.25 | Юниорский чемпионат мира | 8 : 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | 16:18 | |||
| 28.04.25 | Юниорский чемпионат мира | 1 : 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 19:44 | |||
| 26.04.25 | Юниорский чемпионат мира | 1 : 7 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 14:59 | |||
| 25.04.25 | Юниорский чемпионат мира | 9 : 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 18:03 |


