Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | НХЛ | 77 | 17 | 18 | 35 | -5 | 18 | 15:03 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 13:07 | ||
| 2025 | Юниорский чемпионат мира | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15:52 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16:26 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 77 | 17 | 18 | 35 | -5 | 18 | 15:03 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 13:07 | |
Юниорский чемпионат мира | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15:52 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16:26 | |
| 79 | 18 | 21 | 39 | -5 | 20 | 15:28 | 9 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 14:47 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |





