Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.10 | FONBET КХЛ | 1 : 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 10:03 | |||
| 05.02.10 | FONBET КХЛ | 0 : 1 | - | - | - | -1 | - | - | - | 13:45 | |||
| 03.02.10 | FONBET КХЛ | 2 : 3 Б | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 15:52 | |||
| 01.02.10 | FONBET КХЛ | 2 : 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 16:32 | |||
| 28.01.10 | FONBET КХЛ | 4 : 0 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 19:29 | |||
| 26.01.10 | FONBET КХЛ | 0 : 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 13:51 | |||
| 24.01.10 | FONBET КХЛ | 3 : 4 | - | - | - | -1 | - | - | - | 15:26 | |||
| 20.01.10 | FONBET КХЛ | 1 : 6 | - | - | - | - | - | - | - | 13:42 | |||
| 18.01.10 | FONBET КХЛ | 2 : 3 | - | - | - | -1 | - | - | - | 12:17 | |||
| 15.01.10 | FONBET КХЛ | 4 : 2 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 19:06 |


