Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.10 | FONBET КХЛ | 1 : 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 21:57 | |||
| 01.10.10 | FONBET КХЛ | 3 : 4 Б | - | - | - | -1 | - | - | - | 20:33 | |||
| 29.09.10 | FONBET КХЛ | 7 : 4 | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 18:11 | |||
| 19.09.10 | FONBET КХЛ | 3 : 1 | - | - | - | -1 | - | - | - | 13:12 | |||
| 15.09.10 | FONBET КХЛ | 0 : 2 | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 20:23 | |||
| 13.09.10 | FONBET КХЛ | 4 : 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 19:02 | |||
| 11.09.10 | FONBET КХЛ | 2 : 6 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 17:17 | |||
| 03.03.10 | FONBET КХЛ | 1 : 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 17:32 | |||
| 07.02.10 | FONBET КХЛ | 4 : 3 ОТ | - | - | - | - | - | 1 | - | 16:43 | |||
| 05.02.10 | FONBET КХЛ | 3 : 2 Б | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 19:50 |


