Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.10 | FONBET КХЛ | 2 : 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 05:51 | |||
| 12.03.10 | FONBET КХЛ | 4 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | 01:23 | |||
| 07.03.10 | FONBET КХЛ | 1 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 05:42 | |||
| 05.03.10 | FONBET КХЛ | 2 : 3 | - | - | - | - | - | - | - | 04:09 | |||
| 03.03.10 | FONBET КХЛ | 3 : 2 Б | - | - | - | - | - | - | - | 04:20 | |||
| 05.02.10 | FONBET КХЛ | 3 : 0 | - | - | - | -2 | - | - | - | 10:24 | |||
| 01.02.10 | FONBET КХЛ | 4 : 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 12:10 | |||
| 28.01.10 | FONBET КХЛ | 3 : 4 | - | - | - | - | - | - | - | 01:18 | |||
| 26.01.10 | FONBET КХЛ | 0 : 4 | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 10:08 | |||
| 24.01.10 | FONBET КХЛ | 3 : 2 Б | - | - | - | -1 | - | - | - | 07:14 |


