Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.10 | Чемпионат мира | 3 : 5 | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 14:56 | |||
| 16.05.10 | Чемпионат мира | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15:08 | |||
| 15.05.10 | Чемпионат мира | 10 : 0 | - | - | - | -3 | - | 2 | - | 12:18 | |||
| 13.05.10 | Чемпионат мира | 1 : 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:31 | |||
| 11.05.10 | Чемпионат мира | 4 : 1 | - | - | - | -1 | - | - | - | 10:11 | |||
| 09.05.10 | Чемпионат мира | 5 : 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 14:23 | |||
| 14.03.10 | FONBET КХЛ | 1 : 3 | - | - | - | - | - | - | - | 07:26 | |||
| 12.03.10 | FONBET КХЛ | 4 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 04:23 | |||
| 11.03.10 | FONBET КХЛ | 4 : 3 ОТ | - | - | - | - | - | 1 | - | 17:10 | |||
| 07.03.10 | FONBET КХЛ | 5 : 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 06:57 |


